Informazioni aggiuntive
Modello | SDG, SDG/P |
---|---|
Spessore | 100, 130, 140, 165, 180, 200, 220, 260 |
N° pieghe | 1, 2, 3, 4, 5 |
N° facce | 2, 3, 4, 5, 6 |
I separatori di gocce mod. SDG e SDG/P di AIRCAR, sono utilizzati per impedire la propagazione di eventuali gocce d’acqua create all’interno della centrale di trattamento in seguito al passaggio dell’aria attraverso batterie fredde o sezioni di umidificazione. La struttura è costruita da un telaio con alette inserite meccanicamente e piegate in modo da ottenere un profilo a zigzag.
Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.
SCHEDA TECNICAModello | SDG, SDG/P |
---|---|
Spessore | 100, 130, 140, 165, 180, 200, 220, 260 |
N° pieghe | 1, 2, 3, 4, 5 |
N° facce | 2, 3, 4, 5, 6 |
Ancora non ci sono recensioni.